菊池雄星選手の年棒の日本(NPB)からメジャー(MLB)の推移をまとめてみました。
菊池雄星選手の2009年に花巻東高校から埼玉西武ライオンズにプロ入りし、2019年1月2日にシアトル・マリナーズと契約されメジャー入りしています。
シアトル・マリナーズとの契約は4年5600万ドル(約61億6000万円)です。
菊池雄星の年棒【2021】
名前 | 菊池雄星 |
所属チーム | シアトル・マリナーズ |
投球・打席 | 左投げ・左打ち |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 2009年 |
MLB初出場 | 2019年3月21日 |
年棒 | 1650万ドル(約18億1500万円) |
菊池雄星の年棒の推移(MLB)
菊池雄星の年棒の推移(MLB)
※1ドル110円換算
年度 | 年棒 | 所属 |
2021年 | $16,500,000(約18億1500万円) | シアトル・マリナーズ |
2020年 | $15,000,000(約17億500万円) | シアトル・マリナーズ |
2019年 | $8,000,000(約8億8000万円) | シアトル・マリナーズ |
菊池雄星の年棒の推移(MLB) グラフ
菊池雄星の年棒の推移(NPB)
年度 | 年棒 | 所属 |
2009年 | ドラフト1位契約金1億円 | 埼玉西武ライオンズ |
2010年 | 1500万円 | 埼玉西武ライオンズ |
2011年 | 1500万円 | 埼玉西武ライオンズ |
2012年 | 2000万円 | 埼玉西武ライオンズ |
2013年 | 2300万円 | 埼玉西武ライオンズ |
2014年 | 4000万円 | 埼玉西武ライオンズ |
2015年 | 3800万円 | 埼玉西武ライオンズ |
2016年 | 5500万円 | 埼玉西武ライオンズ |
2017年 | 1億円 | 埼玉西武ライオンズ |
2018年 | 2億4000万円 | 埼玉西武ライオンズ |
菊池雄星の年棒の推移(NPB)グラフ
※年棒グラフは万円表記
菊池雄星の年棒の推移2009年~2021年(グラフ)