ダルビッシュ有選手の年棒の日本(NPB)からメジャー(MLB)の推移をまとめてみました。
ダルビッシュ有選手の2005年に東北高校から北海道日本ハムファイターズにプロ入りし、2012年1月18日にレンジャーズと契約されメジャー入りして現在のサンディエゴ・カブレスまでのダルビッシュ有選手の年棒の推移を見ていきましょう。
ダルビッシュ有の年棒【2021】
名前 | ダルビッシュ有 |
所属チーム | サンディエゴ・パドレス |
投球・打席 | 右投げ・右打ち |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 2004年 |
MLB初出場 | 2012年4月9日 |
年棒 | 2200万ドル(約24億2000万円) |
ダルビッシュ有
「ダルビッシュ有」の記事一覧です。
ダルビッシュ有の年棒の推移
ダルビッシュ有の年棒の推移(MLB)
※1ドル110円換算
年度 | 年棒 | 所属 |
2021年 | $22,000,000(約24億2000万円) | サンディエゴ・パドレス |
2020年 | $22,000,000(約24億2000万円) | シカゴ・カブス |
2019年 | $20,000,000(約22億円) | シカゴ・カブス |
2018年 | $25,000,000(約27億5000万円) | シカゴ・カブス |
2017年 | $11,000,000(約12億1000万円) | ロサンゼルス・ドジャース |
2016年 | $10,000,000(約11億円) | テキサス・レンジャーズ |
2015年 | $10,000,000(約11億円) | テキサス・レンジャーズ |
2014年 | $10,000,000(約11億円) | テキサス・レンジャーズ |
2013年 | $9,500,000(約10億4550万円) | テキサス・レンジャーズ |
2012年 | $5,500,500(約6億500万円) | テキサス・レンジャーズ |
ダルビッシュ有の年棒の推移(MLB) グラフ
ダルビッシュ有の年棒の推移(NPB)
年度 | 年棒 | 所属 |
2004年 | ドラフト1位契約金1億円 | 北海道日本ハムファイターズ |
2005年 | 1500万円 | 北海道日本ハムファイターズ |
2006年 | 3000万円 | 北海道日本ハムファイターズ |
2007年 | 7200万円 | 北海道日本ハムファイターズ |
2008年 | 2億円 | 北海道日本ハムファイターズ |
2009年 | 2億7000万円 | 北海道日本ハムファイターズ |
2010年 | 3億3000万円 | 北海道日本ハムファイターズ |
2011年 | 5億円 | 北海道日本ハムファイターズ |
ダルビッシュ有の年棒の推移(NPB)グラフ
※年棒グラフは万円表記
ダルビッシュ有の年棒の推移2004年~2021年(グラフ)